|
報告者 小河 健伸
●パーティー●リーダー | 小河 健伸 (北大山スキー部OB8) |
サブリーダー | 宍倉 優二 (北大山スキー部OB4) |
むいねやま 無意根山 |
札幌市南区、定山渓の奥の薄別に登山口。冬期は3.5h〜4.5hで無意根小屋、1.5h〜2.0hで山頂。旧豊羽鉱山(旧無意根山荘)から千尺高原経由で無意根山を目指すルートも人気。 | |
ス ロ | プ 概 要 |
シャンツェ | ダケカンバの疎林〜中密林、標高差130m、斜度25度〜30度程度。東向きのため、季節風が強い時もよい雪が積もる。 |
シャンツェ側壁 | ダケカンバの中密林、標高差50〜100m、斜度35度程度の急斜面。山スキー部では通過時弱層テストを行うことが多い。 | |
テラス | 樹林外、標高差80m、斜度25度〜30度程度。雪質がよければ広くて快適な斜面。 | |
壁 | 小カール状地形、尾根上などまばらにダケカンバ、標高差150m、斜度35度程度。残雪期は急斜面のスキー練習場、積雪期は要注意(山スキー部の部内ルールでは4月1日以前は立入禁止)。 |
(06年11月12日加筆)
2006年3月4日(土) | |
8:00〜9:00 | 小河車で他の3人を回収し、薄別に向う。 |
10:00 | 薄別着。 |
10:30 | 薄別発。天気は晴れ、気温が高く、標高の低い林道下部では陽が射している部分は雪質が劇的に変化していき、ザラメ化しているところもあった。大蛇ヶ原から稜線が見える。 |
14:00 | 無意根小屋着、小屋周り除雪。 |
14:30 | シャンツェにスキーに出発、登りでは20〜30cmのパウダーのラッセルで、良いスキーが期待できる。樹林内ほぼ無風だが樹林外は風あり。シャンツェ1本、シャンツェ側壁1本スキー。シャンツェを登る前の側壁下で弱層テスト(15cm肘)、側壁を滑る前に弱層テスト(15cm手首強〜肘)。弱層のすぐ下の積雪は非常に堅い(雨の影響か?)。シャンツェは日が当って若干重くなったパウダーだが浅いので滑って面白く感じられる。シャンツェ側壁は日が当りにくいので軽いパウダーが残り楽しい。側壁滑走時は急斜面で一部点発生で表層が崩れるがそれほど危険ではないと言う認識だった。 |
15:30 | 小屋着。夜も快晴、満天の星だが夜半から風強くなる。降雪無し。 |
2006年3月5日(日) | |
9:00 | 小河、宍倉の2名でテラススキーに向う。水島、佐々木は掃除のため小屋に残る。曇、薄日差す程度。 |
10:00 | テラス下に到着。ウィンドパックされた雪質のため危険性は低いと判断して弱層テストは行わずにテラスを一本スキー。滑走は難しい雪質。テラス上部はガス、フードする程度の風。 |
10:20 | 壁上部(三本樺の上)に移動。雪庇は発達しておらず、壁を滑って小屋に戻るために壁の小尾根上の木が生えている上(壁最上部から15m)まで雪質を確かめながら移動。尾根上はウィンドクラスト。右手の斜面の吹き溜まっていそうなところで弱層テストを行う。深さ50cm程度まで円柱を掘り、ハンドテストを行う。15cm肩程度の弱層、以下はかなり固い締まり雪。弱層の種類は注意して確認してはいなかったが、アラレ等の層ではなく、霜系の弱層であると推測される。風はあまりなく、視界は良好。 |
10:30 | 滑降には問題ないと判断し、宍倉がさらに右手の斜面へトラバース。だんだん吹溜りが深くなり、膝ラッセル程度。斜度は35度以上。宍倉は途中ジャンプしながら雪の感触を確かめていたが、滑降開始ポイントに進もうとした瞬間クラックが入り雪崩れる。幅30m、破断面は30〜50cm。音はあまりせず、スパッと割れた瞬間に宍倉も流される。20m程度下の小ブッシュに絡まりながらさらに流されるところまでは見えたが、以降小尾根に阻まれ小河の視界から消える。雪崩が止まり、コールしたらすぐに「無事」の返事が帰ってくる。(デブリが止まった段階で斜めに立った状態で脚だけ埋まっており、自力で脱出。手袋片方、両ストックはバラバラに流される。スキーは片方開放するも流れ止めで付いていた。) 小河は比較的安定していそうな小尾根上をスキーのまま斜滑降、キックターンで降りる。すぐに宍倉を確認、そのまま壁中部まで下りる。 デブリに残された宍倉の手袋(片方)を回収し宍倉と合流。宍倉は右肘を打撲している様子だが他には外傷はないもよう。30m下に見えていたストック片方を回収してデブリ末端まで移動。ストック片方は紛失。 デブリは標高差200m、距離300m程度。厚さは30〜50cm程度と思われる。 |
10:50 | デブリ末端で雪崩の全容と流出点、停止点などを確認、証拠写真を撮影。 |
11:00 | デブリ末端出発。 |
11:10 | 無意根小屋着。雪崩現場は小屋から確認できるため、目撃されていたら心配をかけているかと思ったが、小屋番は掃除中で気付いていなかった。お茶を飲みひと休みしたのち、薪入れなど作業を行い、昼食を取る。 |
13:30 | 小屋出発、下山開始。 |
14:15 | 薄別着、下山連絡。 |
下山後 | 負傷した宍倉の右肘は、下山後病院の診察で骨折(ヒビ)していたことが判明。全治2週間。 |
宍倉停止ポイントから横 | 宍倉停止ポイントから上 | 雪崩全景 デブリ末端(壁下)から |
破断面アップ デブリ末端(壁下)から |
解説付き | 解説付き | 解説付き |
3月1日 | 深い気圧の谷 南岸を前線を伴った低気圧が東進。中国東北区にも上空の気圧の谷。全般に雨で北日本では雪のところも。各地、真冬並みの最高気温。気象庁の数値予報用コンピュータ更新。 |
3月2日 | 冬型の気圧配置 西日本を中心に寒気流入、東シナ海〜日本海西部には寒気に伴う対流雲が発生。西日本の最高気温は、ほぼ真冬並み。埼玉県熊谷市、岡山市で平年より20日前後遅くウメ開花。 |
3月3日 | 北海道上空-40℃の寒気 札幌市上空5200m付近に流入、北日本は雨や雪。冬型の気圧配置で西日本の日本海側〜北陸も雨や雪。その他は曇りや晴れ。15時までに北海道網走支庁滝上町で30cm/24hの降雪。 |
3月4日 | 移動性高気圧 東・西日本は高気圧に覆われ晴れ。北日本は気圧の谷が通り所々で雨や雪。気温は北日本は平年並み、東・西日本は低く2月上〜中旬並み。長崎県五島市でモンシロチョウ初見。 |
3月5日 | 穏やかな晴れ 南海上から高気圧に覆われ、北日本の一部で雨や雪のほかは、各地晴れ。気温は全国的に高く3月中旬〜4月上旬並み。今日としで平年より14日遅くウメ開花。 |
3月6日 | 関東 春一番 日本海北部からサハリン付近に低気圧が進み、南の高気圧からの南西風がやや強く吹いた。最大瞬間風速は、横浜市21.9m/s、千葉市21.6m/s、東京大手町21.3m/s。気温も上昇。 |
(06年11月12日加筆)
2006年3月22日 第1稿
2006年9月28日 第2稿 (一部訂正)
2006年11月12日 第3稿 (一部加筆)
※ この報告書は、関係者からの指摘を得て後に書き換えることがあることをご了承ください。