富良野駅からの料金目安

割増料金について
2割増料金は午後10時から午前5時までの運行に適用されます。
11月25日から3月31日までは冬期割増料金として昼夜を問わず2割増料金となります。


車種について
大型料金には車椅子・ストレッチャー対応のリフト付福祉車両が適用されます。

乗車人数について
普通車両はお客様が4名まで。
リフト付福祉車両は車椅子2台(ストレッチャー1台)と付き添い者6名まで。
特定大型(ジャンボタクシー)はお客様が9名まで。

目的地   普通(4名) ジャンボタクシー
  キロ数 賃走 2割増 賃走 2割増
ファーム富田 10 3,900 4,600 6,300 7,500

上富良野

16 6,000 7,000 9,700 12,000
美瑛・青い池 36 12,500 15,000 21,000 25,000
旭川空港 44 15,000 18,000 26,000 31,000
JR旭川駅 55 18,500 22,000 32,000 39,000
旭山動物園 56 19,000 23,000 33,000 39,000
白銀荘 32 11,000 13,500 19,000 23,000
層雲峡 113 37,000 45,000 65,000 78,000
北の峰スキー場 4 1,750 2,000 2,900 3,300
ハイランドふらの 7 2,850 3,350 4,500 5,350
チーズ工房 4 1,750 2,000 2,900 3,300
ワインハウス 3 1,350 1,600 2,000 2,350
麓郷グラスフォレスト 16 5,900 7,000 9,700 11,150
石の家・ジャム園 20 7,200 8,500 12,000 14,500
占冠 46.2 15,500 18,600 27,000 32,500
芦別スターライトホテル 38 13,000 15,500 22,200 26,500
カムイスキー場 55.6 18,600 22,500 32,500 39,600
滝川 58.6 19,600 23,500 34,000 40,600
札幌 三笠経由 114.4 37,500 45,000 66,000 79,000
千歳空港 125.1 40,500 49,000 72,000 86,000
単位:円(消費税込)