富良野駅からの料金目安

割増料金について
2割増料金は午後10時から午前5時までの運行に適用されます。
11月25日から3月31日までは冬期割増料金として昼夜を問わず2割増料金となります。


車種について
大型料金には車椅子・ストレッチャー対応のリフト付福祉車両が適用されます。

乗車人数について
普通車両はお客様が4名まで。
リフト付福祉車両は車椅子2台(ストレッチャー1台)と付き添い者6名まで。
特定大型(ジャンボタクシー)はお客様が9名まで。

目的地   普通(4名) ジャンボタクシー
  キロ数 賃走 2割増 賃走 2割増
ファーム富田 10 3,750 4,460 5,930 6,980

上富良野

16 5,780 6,800 9,180 10,880
美瑛・青い池 36 12,120 14,410 19,990 23,860
旭川空港 44 14,500 17,280 24,050 28,730
JR旭川駅 55 18,250 21,770 30,430 36,390
旭山動物園 56 18,530 22,110 30,920 36,980
白銀荘 32 10,850 12,890 17,830 21,260
層雲峡 113 36,550 43,750 61,650 73,850
北の峰スキー場 4 1,500 1,850 2,180 2,590
ハイランドふらの 7 2,800 3,320 4,410 5,230
チーズ工房 4 1,500 1,750 2,180 2,590
ワインハウス 3 1,320 1,540 2,220 2,500
麓郷グラスフォレスト 16 5,780 6,800 9,180 10,880
石の家・ジャム園 20 7,050 8,320 11,340 13,470
占冠 46.2 15,360 18,300 25,510 30,480
芦別スターライトホテル 38 12,760 15,180 21,070 25,160
カムイスキー場 55.6 18,340 21,880 30,600 36,580
滝川 58.6 19,290 23,030 32,220 38,530
札幌 三笠経由 114.4 36,990 44,290 62,400 74,760
千歳空港 125.1 40,380 48,360 68,200 81,700
単位:円(消費税込)